Entdecken Sie die Magie der Farbsteine: Ihr Schlüssel zu unverwechselbarer Eleganz und persönlichem Ausdruck!
Sind Sie bereit, Ihre Schmuckkollektion in ein Kaleidoskop der Emotionen zu verwandeln? Weg vom Alltäglichen, hin zu einer Welt, in der jeder Farbstein eine Geschichte erzählt, eine Stimmung einfängt und Ihre Persönlichkeit auf einzigartige Weise unterstreicht. Treten Sie ein in das faszinierende Universum der Schmucksteine und des Edelsteinschmucks mit Farbsteinen – eine Investition in Ihre Ausstrahlung und ein Statement für Individualität.
Drei gewichtige Gründe für natürliche farbige Edelsteine anstelle von Diamanten (inkl. Labor-Diamanten) für Verlobung und Hochzeit
Entdecken Sie die Top-Gründe, warum Paare sich für farbige Edelsteine anstelle von traditionellen (natürlichen oder Labor-) Diamanten für ihre Verlobungs- und Eheringe entscheiden.
1. Einzigartiger persönlicher Ausdruck
Farbige Edelsteine bieten eine unvergleichliche Vielfalt an Farben (z.B. Saphir in blau und in allen anderen Farben, Smaragd grün, Rubin rot, Morganit in rosa oder pink), die eine stärkere Individualisierung von Verlobungsringen und Eheringen ermöglichen als traditionelle Diamanten (einschliesslich der erschwinglicheren Labor-Diamanten). Die Farbwahl kann persönliche Vorlieben, symbolische Bedeutungen und den einzigartigen Stil des Paares widerspiegeln.
2. Mehr Präsenz für das Budget
Oftmals ermöglicht das Budget, für den Preis eines (natürlichen oder Labor-) Diamanten einen größeren und auffälligeren farbigen Edelstein zu erwerben. Dies führt zu einem präsenten Verlobungsring oder Ehering, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht und ein starkes visuelles Statement setzt.
3. Tiefe Symbolik und Individualität
Farbige Edelsteine können tiefere und spezifischere symbolische Bedeutungen tragen (z.B. Treue Saphir, Neubeginn Smaragd, Leidenschaft Rubin), die über die traditionellen Assoziationen des Diamanten hinausgehen. Die bewusste Wahl eines farbigen Edelsteins unterstreicht die Einzigartigkeit der Beziehung und die Wertschätzung besonderer, bedeutungsvoller Symbole, auch angesichts der breiteren Verfügbarkeit von Diamanten.
Zusammenfassung: Die Magie der Farbsteine für Ihren einzigartigen Ausdruck
Entdecken Sie die faszinierende Welt des Edelsteinschmucks mit Farbsteinen. Diese sind mehr als nur Accessoires; sie sind kraftvolle Symbole, die Ihre Persönlichkeit widerspiegeln und Emotionen hervorrufen. Von der Leidenschaft des Rubins bis zur Ruhe des Saphirs bietet jede Farbe eine einzigartige Bedeutung. Edelsteinschmuck mit Farbsteinen ist ein zeitloser Trend, der in vielfältigen Designs und hochwertigen Materialien für jeden Anlass erhältlich ist. Investieren Sie in Ihre Ausstrahlung und finden Sie Ihr persönliches Statement in unserer einzigartigen Kollektion.
Umfassende Übersicht bekannter Schmucksteine, alphabetisch sortiert.
Nutzen Sie diese Informationen, um mehr über die faszinierende Welt der Edelsteine zu erfahren.
| Name | Farbe(n) | Härte (Mohs) | Chemische Zusammensetzung (vereinfacht) | Wichtige Vorkommen | Besonderheiten / Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Achat (Chalcedon) | Vielfältig gebändert, viele Farben und Muster (z.B. Moosachat, Botswana-Achat) | 6.5 - 7 | SiO₂ (Chalcedon) | Weltweit (Brasilien, Uruguay, Deutschland, USA, Indien) | Große Vielfalt an Mustern; Schmuck, Dekoration, Kunstobjekte |
| Alexandrit | Farbwechsel: Grünlich (Tageslicht) zu Rötlich (Kunstlicht) | 8.5 | BeAl₂O₄ (Chrysoberyll) | Russland (Ural, historisch), Sri Lanka, Brasilien, Ostafrika, Indien | Berühmter Farbwechseleffekt; sehr selten und wertvoll; Luxusschmuck |
| Amethyst | Violett (von Hellviolett bis Tiefpurpur) | 7 | SiO₂ (Quarz) | Brasilien, Uruguay, Sambia, Russland, Madagaskar | Beliebtester violetter Schmuckstein; Schmuck aller Art |
| Ametrin | Violett und Gelb (zweifarbig) | 7 | SiO₂ (Quarz) | Bolivien (Anahi Mine) | Natürliche Kombination von Amethyst und Citrin; Schmuck |
| Apatit | Blau (Neonblau wie Paraiba), Grün, Gelb, Pink, Violett, Farblos | 5 | Ca₅(PO₄)₃(F,Cl,OH) | Brasilien, Mexiko, Myanmar, Madagaskar, Russland | Relativ weich, aber schöne Farben (bes. blauer Apatit); Schmuck, Sammlerstein |
| Aquamarin | Blau bis Blaugrün (meist hell bis mittel) | 7.5 - 8 | Be₃Al₂(SiO₃)₆ (Beryll) | Brasilien, Pakistan, Nigeria, Madagaskar, Afghanistan, Mosambik | "Meerwasser"-Farbe, oft große, klare Kristalle; Schmuck aller Art |
| Azurit | Tiefblau ("Azurblau") | 3.5 - 4 | Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ | USA, Marokko, Namibia, Frankreich, China | Oft zusammen mit Malachit; Sammlerstein, selten Schmuck (weich, instabil) |
| Benitoit | Blau, selten Farblos, Pink | 6 - 6.5 | BaTiSi₃O₉ | USA (San Benito County, Kalifornien - Hauptfundort) | Sehr selten, starkes Feuer, fluoresziert unter UV-Licht; Sammlerstein, seltener Schmuck |
| Bergkristall | Farblos, klar | 7 | SiO₂ (Quarz) | Weltweit, z.B. Alpen, Brasilien, Himalaya, USA | Klarer Quarz; Schmuck, Esoterik, Industrie |
| Blutstein (Heliotrop, Chalcedon) | Dunkelgrün mit roten (Eisenoxid) Flecken | 6.5 - 7 | SiO₂ (Chalcedon) | Indien, Australien, Brasilien, USA, China | Traditioneller Geburtsstein März; Schmuck, Siegelsteine |
| Charoit | Violett, Lila, Lavendel mit charakteristischen wirbelnden Mustern | 5 - 6 | Komplexes hydratisiertes Kalium-Calcium-Barium-Strontium-Silikat | Russland (Sibirien, Chara Fluss - einziger Fundort) | Einzigartige Musterung; Schmuck, Kunstobjekte |
| Chrysoberyll (Katzenauge) | Gelbgrün, Gelb, Braun mit Chatoyance-Effekt (Katzenauge) | 8.5 | BeAl₂O₄ | Sri Lanka, Brasilien, Indien, Myanmar | Scharfer Lichtstreifen (Katzenauge); Schmuck |
| Chrysokoll | Blau, Grün, Blaugrün, oft mit Quarz verwachsen (Chrysokollquarz/Gem Silica) | 2 - 4 (rein), bis 7 (mit Quarz) | (Cu,Al)₂H₂Si₂O₅(OH)₄·nH₂O | USA, Chile, Peru, Kongo, Russland, Israel | Reiner Chrysokoll ist weich, Chrysokollquarz ist hart und wertvoll; Schmuck |
| Chrysopras (Chalcedon) | Apfelgrün bis Smaragdgrün (durch Nickel) | 6.5 - 7 | SiO₂ (Chalcedon) | Australien, Polen, Brasilien, Tansania, USA | Wertvollste Chalcedon-Varietät nach Gem Silica; Schmuck |
| Citrin | Gelb bis Orangebraun | 7 | SiO₂ (Quarz) | Brasilien, Madagaskar, Spanien, Russland (oft gebrannter Amethyst) | Sonniger Quarz; Schmuck aller Art |
| Danburit | Farblos, Rosa, Gelb, Braun | 7 - 7.5 | CaB₂(SiO₄)₂ | Mexiko, USA, Japan, Russland, Myanmar, Madagaskar | Gute Brillanz, manchmal als Diamantersatz; Schmuck, Sammlerstein |
| Demantoid (Granat) | Grün bis Gelbgrün, oft mit "Pferdeschwanz"-Einschlüssen | 6.5 - 7 | Ca₃Fe₂(SiO₄)₃ (Andradit-Granat) | Russland (Ural), Namibia, Italien, Iran | Seltenster und wertvollster Granat, hohes Feuer; Sammlerstein, hochwertiger Schmuck |
| Diamant | Farblos, Gelb, Braun, Blau, Grün, Pink, Rot, Orange, Schwarz | 10 | C (Kohlenstoff) | Südafrika, Botswana, Russland, Kanada, Australien, Brasilien | Härtester natürlicher Stoff, höchste Brillanz & Feuer; Verlobungsringe, hochwertiger Schmuck |
| Diopsid (Chromdiopsid) | Grün (intensiv bei Chromdiopsid), Schwarz (Stern-Diopsid), Blau, Braun | 5.5 - 6.5 | CaMgSi₂O₆ | Russland (Sibirien für Chromdiopsid), Italien, Pakistan, Südafrika | Chromdiopsid hat ein sattes Grün; Schmuck |
| Falkenauge (Quarz) | Blaugrau bis Blaugrün mit Chatoyance | 7 | SiO₂ (mit Krokydolith-Fasern) | Südafrika, Australien, USA | Vorstufe zum Tigerauge; Schmuck |
| Feueropal | Gelb, Orange, Rot (kann Farbspiel haben oder auch nicht) | 5.5 - 6.5 | SiO₂·nH₂O | Mexiko (Hauptquelle), Brasilien, Äthiopien | Lebhafte warme Farben; Schmuck |
| Fluorit | Alle Farben, oft mehrfarbig und zoniert | 4 | CaF₂ (Calciumfluorid) | Weltweit (China, Mexiko, England, USA, Deutschland) | Perfekte Spaltbarkeit, oft fluoreszierend; Sammlerstein, selten Schmuck (weich) |
| Gem Silica (Chrysokollquarz) | Intensiv Blau bis Blaugrün (durchscheinend bis opak) | 6.5 - 7 | SiO₂ mit Chrysokoll-Einschlüssen | USA (Arizona), Peru, Mexiko, Taiwan | Seltenste und wertvollste Chalcedon-Varietät; hochwertiger Schmuck |
| Goshenit | Farblos | 7.5 - 8 | Be₃Al₂(SiO₃)₆ (Beryll) | USA (Goshen), Brasilien, Pakistan | Farbloser Beryll, manchmal als Diamantimitat; Sammlerstein, seltener Schmuck |
| Granat (Gruppe) | Rot (Almandin, Pyrop), Orange (Spessartin), Grün (Tsavorit, Demantoid), Gelb, Braun, Pink (Rhodolith), selten Blau | 6.5 - 7.5 (variiert) | Komplexe Silikate (z.B. X₃Y₂(SiO₄)₃) | Weltweit, je nach Varietät | Große Gruppe mit vielen Varietäten; Schmuck aller Art |
| Heliodor (Goldberyll) | Gelb, Goldgelb, Grüngelb | 7.5 - 8 | Be₃Al₂(SiO₃)₆ (Beryll) | Brasilien, Namibia, Madagaskar, Ukraine | Sonnig gelber Beryll; Schmuckstein |
| Hiddenit | Gelbgrün bis Smaragdgrün | 6.5 - 7 | LiAlSi₂O₆ (Spodumen) | USA (North Carolina), Brasilien, Afghanistan, Madagaskar | Grüne Varietät von Spodumen; Schmuck, Sammlerstein |
| Howlith | Weiß mit grauen oder schwarzen Adern (ähnlich Marmor) | 3.5 | Ca₂B₅SiO₉(OH)₅ | USA, Kanada, Mexiko, Türkei | Porös, wird oft gefärbt, um Türkis oder andere Steine zu imitieren; Dekoration, Modeschmuck |
| Indigolith (Turmalin) | Blau (verschiedene Töne) | 7 - 7.5 | Komplexe Borosilikate | Brasilien, Afghanistan, Pakistan, USA | Blauer Turmalin; Schmuck |
| Iolith (Cordierit) | Violettblau, Grau, Gelblich (starker Pleochroismus) | 7 - 7.5 | (Mg,Fe)₂Al₄Si₅O₁₈ | Indien, Sri Lanka, Brasilien, Tansania, Norwegen, Madagaskar | "Wassersaphir", zeigt verschiedene Farben je nach Blickwinkel; Schmuck |
| Jadeit (Jade) | Grün (Imperial Jade), Lavendel, Rot, Gelb, Weiß, Schwarz | 6.5 - 7 | NaAlSi₂O₆ | Myanmar (Hauptquelle), Guatemala, Russland, Japan | Sehr zäh, kulturell bedeutend (Asien); Schnitzereien, Schmuck |
| Jaspis (Chalcedon) | Opak, viele Farben und Muster (z.B. Landschaftsjaspis, Brekzienjaspis, Ozeanjaspis) | 6.5 - 7 | SiO₂ (Chalcedon, oft mit Verunreinigungen) | Weltweit | "Mutter aller Steine", erdige Farben; Schmuck, Dekoration |
| Karneol (Chalcedon) | Orange bis Rotbraun, durchscheinend | 6.5 - 7 | SiO₂ (Chalcedon) | Indien, Brasilien, Uruguay, Deutschland | Warme Farben, seit der Antike beliebt; Schmuck, Siegel |
| Kunzit | Rosa bis Hellviolett, Blassrosa | 6.5 - 7 | LiAlSi₂O₆ (Spodumen) | Afghanistan, Brasilien, USA, Madagaskar, Pakistan | Kann bei starkem Licht verblassen (Fading); oft große Kristalle; Schmuck |
| Kyanit (Disthen) | Blau (oft ungleichmäßig), Grün, Grau, Weiß, Schwarz | 4.5 - 5 (längs), 6 - 7 (quer) | Al₂SiO₅ | Brasilien, Nepal, USA, Schweiz, Myanmar | Variable Härte je nach Richtung, oft blättrige Kristalle; Schmuck, Sammlerstein |
| Labradorit | Grau bis Schwarz mit schillerndem Farbspiel (Labradoreszenz) in Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot | 6 - 6.5 | (Ca,Na)(Al,Si)₄O₈ (Feldspat) | Kanada (Labrador), Finnland (Spektrolith), Madagaskar, Norwegen, Russland | Spektakuläres Farbspiel; Schmuck, Kunstobjekte |
| Lapislazuli | Tiefblau, oft mit Pyrit-Einschlüssen (goldfarben) und Calcit (weiß) | 5 - 5.5 (Gestein) | Gestein (Hauptbestandteil Lasurit) | Afghanistan (Hauptquelle), Chile, Russland, Myanmar | Seit der Antike geschätzt; Schmuck, Kunstobjekte, Pigment |
| Larimar | Himmelblau, Blaugrün, Weiß, oft mit Mustern (Pektolith-Varietät) | 4.5 - 5 | NaCa₂Si₃O₈(OH) (Pektolith) | Dominikanische Republik (einziger Fundort) | "Atlantis-Stein", "Karibik-Stein", einzigartige Muster; Schmuck |
| Malachit | Grün, charakteristische Bänderungen und Muster | 3.5 - 4 | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Kongo, Sambia, Russland, Australien, USA | Einzigartige grüne Muster; Schmuck, Kunstobjekte, Dekoration |
| Moldavit (Tektit) | Flaschengrün, Waldgrün, Olivgrün (natürliches Glas) | 5.5 | SiO₂ (+Al₂O₃, etc. - Glas) | Tschechien (Moldau-Region) | Entstanden durch Meteoriteneinschlag; einzigartige Textur, metaphysische Bedeutung |
| Mondstein | Farblos, Weiß, Pfirsich, Grau, Braun, mit bläulichem/weißem Schimmer (Adulareszenz) | 6 - 6.5 | (Na,K)AlSi₃O₈ (Feldspat) | Sri Lanka, Indien, Madagaskar, Myanmar, USA, Tansania | Charakteristischer Schimmer; Schmuck |
| Morganit | Rosa, Pfirsich, Lachsfarben | 7.5 - 8 | Be₃Al₂(SiO₃)₆ (Beryll) | Brasilien, Madagaskar, USA, Afghanistan, Mosambik | Zarter rosa bis pfirsichfarbener Beryll; beliebter Modeschmuck |
| Nephrit (Jade) | Grün (dunkler als Jadeit), Weiß, Grau, Braun, Schwarz | 6 - 6.5 | Ca₂(Mg,Fe)₅Si₈O₂₂(OH)₂ | China, Kanada, Neuseeland, Russland, USA | Zäher als Jadeit, historisch wichtig; Schnitzereien, Schmuck |
| Onyx (Chalcedon) | Schwarz (oft gefärbt), Weiß, gebändert (Sardonyx) | 6.5 - 7 | SiO₂ (Chalcedon) | Brasilien, Uruguay, Indien, Madagaskar, USA | Beliebt für Gravuren (Kameen) und als Kontraststein; Schmuck |
| Opal | Vielfältig, oft mit Farbspiel (Play-of-Color): Weiß, Schwarz, Feueropal (Gelb, Orange, Rot), Boulder | 5.5 - 6.5 | SiO₂·nH₂O (Hydratisiertes Siliziumdioxid) | Australien (Hauptquelle), Äthiopien, Mexiko, Brasilien, USA | Einzigartiges Farbspiel; relativ empfindlich; Schmuck |
| Paraiba Turmalin | Neonblau, Neonblaugrün, Neongrün (Kupfer- und Mangan-haltig) | 7 - 7.5 | Komplexe Borosilikate mit Cu & Mn | Brasilien (Paraíba, Rio Grande do Norte), Mosambik, Nigeria | Extrem seltener und wertvoller Turmalin mit einzigartiger Leuchtkraft; Luxusschmuck |
| Peridot | Olivgrün bis Gelbgrün | 6.5 - 7 | (Mg,Fe)₂SiO₄ (Olivin) | USA (Arizona), Pakistan, Myanmar, China, Ägypten (historisch), Norwegen | Einziger Edelstein nur in Grüntönen; Schmuck |
| Phenakit | Farblos, Weiß, Hellgelb, Rosa | 7.5 - 8 | Be₂SiO₄ | Russland, Brasilien, Norwegen, Madagaskar, USA | Hohe Brillanz, oft mit Beryll verwechselt; Sammlerstein, seltener Schmuck |
| Pietersit (Quarz) | Brekziös, Blau, Gold, Braun, Rot mit chaotischer Chatoyance | 6.5 - 7 | SiO₂ (brekziierter Tiger-/Falkenauge) | Namibia, China | "Sturmstein", einzigartige Muster; Schmuck |
| Prasiolith (Grünquarz) | Blassgrün | 7 | SiO₂ (Quarz) | Brasilien (meist behandelter Amethyst), Polen, USA | Zartgrüner Quarz; Schmuckstein |
| Prehnit | Hellgrün, Gelbgrün, selten farblos, weiß, grau, blau | 6 - 6.5 | Ca₂Al(AlSi₃O₁₀)(OH)₂ | Südafrika, Australien, USA, China, Schottland | Oft in botryoidalen (traubenförmigen) Aggregaten; Schmuck (Cabochons) |
| Rauchquarz | Braun bis Schwarz, rauchig | 7 | SiO₂ (Quarz) | Brasilien, Schweiz, USA, Schottland | Erdiger Farbton; Schmuck, oft größere Stücke |
| Regenbogen-Mondstein | Weiß mit starkem blauen und bunten Schimmer (eigentlich Labradorit) | 6 - 6.5 | (Ca,Na)(Al,Si)₄O₈ (Feldspat) | Indien, Madagaskar | Heller Labradorit mit starker Labradoreszenz; Schmuck |
| Rhodochrosit | Rosa bis Rot, oft mit weißen Bänderungen | 3.5 - 4 | MnCO₃ (Mangancarbonat) | Argentinien, USA, Südafrika, Peru, China | Intensive rosa/rote Farbe, oft gebändert; Schmuck, Sammlerstein |
| Rhodonit | Rosa bis Rot mit schwarzen Manganoxid-Adern oder -Flecken | 5.5 - 6.5 | (Mn²⁺,Fe²⁺,Mg,Ca)SiO₃ | Russland, Australien, Schweden, USA, Brasilien | Kontrastreiche Optik; Schmuck, Schnitzereien |
| Roter Beryll (Bixbit) | Himbeerrot bis Rotviolett | 7.5 - 8 | Be₃Al₂(SiO₃)₆ (Beryll) | USA (Utah, New Mexico - extrem selten) | Einer der seltensten und teuersten Edelsteine; Sammlerstein |
| Rosenquarz | Rosa (zart bis kräftig, oft trüb) | 7 | SiO₂ (Quarz) | Brasilien, Südafrika, USA, Indien, Madagaskar | Symbol für Liebe; Cabochons, Perlen, Schnitzereien |
| Rubellit (Turmalin) | Pink bis Rot, Violettrot | 7 - 7.5 | Komplexe Borosilikate | Brasilien, Madagaskar, USA, Nigeria | Intensiv farbiger roter/pinker Turmalin; Schmuck |
| Rubin | Rot (von Pinkrot bis Taubenblutrot) | 9 | Al₂O₃ (Korund) | Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Mosambik, Tansania, Vietnam | "König der Edelsteine", Symbol für Liebe & Leidenschaft; hochwertiger Schmuck |
| Saphir | Blau (klassisch), Pink, Gelb, Orange (Padparadscha), Grün, Violett, Farblos, Schwarz | 9 | Al₂O₃ (Korund) | Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Australien, Madagaskar, USA (Montana), Kaschmir | Vielfältige Farben, Sternsaphire (Asterismus); hochwertiger Schmuck |
| Seraphinit (Clinochlor) | Dunkelgrün bis Grau mit silbrigen, federartigen Mustern (Chatoyance) | 2 - 2.5 | (Mg,Fe²⁺)₅Al(AlSi₃O₁₀)(OH)₈ | Russland (Baikalsee-Region) | "Engelsflügelstein", einzigartige Musterung; Schmuck (Cabochons), Dekoration |
| Skapolith | Gelb, Violett, Pink, Orange, Braun, Grau, Farblos | 5.5 - 6 | Mischkristallreihe (Marialith-Mejonith) | Myanmar, Tansania, Brasilien, Kanada, Madagaskar | Manchmal Katzenaugeneffekt oder Tenebreszenz; Schmuck, Sammlerstein |
| Smaragd | Grün (von Gelbgrün bis Tiefgrün, oft mit "Jardin"-Einschlüssen) | 7.5 - 8 | Be₃Al₂(SiO₃)₆ (Beryll) | Kolumbien, Sambia, Brasilien, Simbabwe, Afghanistan, Russland | Edles Grün, Einschlüsse oft akzeptiert; hochwertiger Schmuck |
| Sonnenstein | Orange, Rot, Braun, Gelb, oft mit glitzernden Einschlüssen (Aventureszenz) | 6 - 6.5 | (Na,Ca)Al(Al,Si)Si₂O₈ (Feldspat) | Indien, USA (Oregon), Norwegen, Kanada, Tansania | Aventureszenz durch Hämatit-/Goethit-Einschlüsse; Schmuck |
| Spektrolith | Labradorit aus Finnland mit besonders intensivem und breitem Farbspektrum | 6 - 6.5 | (Ca,Na)(Al,Si)₄O₈ (Feldspat) | Finnland | Hochwertiger Labradorit; Schmuck |
| Sphalerit (Zinkblende) | Gelb, Orange, Rot, Braun, Grün, Schwarz (selten Farblos) | 3.5 - 4 | (Zn,Fe)S | Spanien, Mexiko, USA, Bulgarien, China | Extrem hohes Feuer (Dispersion), aber weich; Sammlerstein, selten Schmuck |
| Spinel | Rot, Pink, Blau, Violett, Orange, Schwarz, selten Grün | 8 | MgAl₂O₄ | Myanmar, Sri Lanka, Tadschikistan, Tansania, Vietnam | Oft mit Rubin/Saphir verwechselt; hart und brillant; Schmuck |
| Sugilith | Intensiv Violett, Purpur, Magenta, Rosa | 5.5 - 6.5 (variiert) | Komplexes Kalium-Natrium-Lithium-Eisen-Mangan-Aluminium-Silikat | Südafrika (Wessels Mine), Japan, Kanada, Indien | Kräftige violette Farbe, oft opak; Schmuck, Cabochons |
| Tansanit | Blau bis Violett, starker Pleochroismus | 6.5 - 7 | Ca₂Al₃(SiO₄)₃(OH) (Zoisit) | Tansania (Merelani Hills - einziger Fundort) | Sehr selten, oft wärmebehandelt; hochwertiger Schmuck |
| Tigerauge (Quarz) | Goldgelb bis Goldbraun mit Chatoyance (Lichtreflexion) | 7 | SiO₂ (mit Krokydolith-Fasern) | Südafrika, Australien, USA, Indien | Seidiger Glanz und Lichtband; Schmuck, Dekoration |
| Titanit (Sphen) | Grün, Gelb, Braun, Schwarz, selten Rot | 5 - 5.5 | CaTiSiO₅ | Pakistan, Brasilien, Alpen, Madagaskar, Kanada | Hohe Dispersion (Feuer), starker Pleochroismus; Sammlerstein, Schmuck (vorsichtig tragen) |
| Topas | Farblos, Gelb, Braun, Blau (oft behandelt), Pink, Rot (Imperial Topas), Grün (selten) | 8 | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Brasilien, Pakistan, Russland, USA, Sri Lanka, Nigeria | Harter Stein mit guter Brillanz; Imperial Topas sehr wertvoll; Schmuck |
| Tsavorit (Granat) | Lebhaftes Grün | 7 - 7.5 | Ca₃Al₂(SiO₄)₃ (Grossular-Granat) | Kenia, Tansania | Seltener und wertvoller grüner Granat; hochwertiger Schmuck |
| Turmalin (Gruppe) | Alle Farben des Regenbogens, mehrfarbig (z.B. Wassermelone) | 7 - 7.5 | Komplexe Borosilikate | Brasilien, Afrika (Nigeria, Mosambik, Tansania), USA, Afghanistan, Sri Lanka | Größte Farbvielfalt aller Edelsteine; Schmuck aller Art |
| Türkis | Himmelblau, Blaugrün, Grünlich (oft mit Matrix) | 5 - 6 | CuAl₆(PO₄)₄(OH)₈·4H₂O | Iran, USA (Südwesten), China, Ägypten, Tibet | Porös, oft stabilisiert; traditioneller Schmuckstein; Schmuck |
| Variscit | Grün, Blaugrün, oft mit Matrix oder Mustern | 3.5 - 4.5 | AlPO₄·2H₂O | USA (Utah), Australien, Deutschland, Brasilien | Ähnlich Türkis, aber meist grüner; Schmuck (Cabochons), Schnitzereien |
| Verdelith (Turmalin) | Grün (verschiedene Töne) | 7 - 7.5 | Komplexe Borosilikate | Brasilien, Afghanistan, Afrika | Grüner Turmalin; Schmuck |
| Zirkon (Natur) | Farblos, Blau (oft behandelt), Gelb, Orange, Braun, Rot, Grün | 6.5 - 7.5 | ZrSiO₄ | Kambodscha, Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Australien, Tansania | Hohe Brillanz & Feuer (ähnlich Diamant); Schmuck |
| Organische Schmuckmaterialien (alphabetisch) | |||||
| Bernstein | Gelb, Orange, Rot, Braun, selten Blau oder Grün | 2 - 2.5 | Fossiles Harz (organische Polymere) | Ostseeraum (Baltischer Bernstein), Dominikanische Republik, Myanmar | Leicht, oft mit Insekteneinschlüssen; Schmuck |
| Elfenbein (Handel stark eingeschränkt/verboten) | Cremeweiß bis Gelblich | 2 - 3 | Dentin (Calciumphosphate) | Elefanten, Mammuts (fossil), Walrosse etc. | Historisch für Schnitzereien, Schmuck; Handel heute wegen Artenschutz meist illegal. |
| Gagat (Jet) | Tiefschwarz, matt bis glänzend | 2.5 - 4 | Fossiles Holz (Bituminöse Kohle) | England (Whitby), Spanien, USA, Deutschland | Leicht, oft für Trauerschmuck (viktorianisch); Schmuck |
| Koralle | Rot, Rosa, Weiß, selten Schwarz oder Blau | 3 - 4 | CaCO₃ (Calcit) | Mittelmeer (Edelkoralle), Pazifik | Skelett von Meerestieren, Handel reguliert; Schmuck |
| Perle | Weiß, Creme, Rosa, Gold, Schwarz (Tahiti), Grau, Blau, Grün | 2.5 - 4.5 | CaCO₃ (Aragonit) + Conchiolin | Kultiviert: Japan, China, Australien, Polynesien; Natur: Persischer Golf (hist.) | Von Lebewesen (Muscheln) gebildet; klassischer Schmuck |
Hinweise zur Tabelle:
- Härte (Mohs): Skala von 1 (Talk, sehr weich) bis 10 (Diamant, sehr hart). Höhere Zahlen bedeuten widerstandsfähiger gegen Kratzer.
- Chemische Zusammensetzung: Vereinfachte Angaben.
Diese Liste ist umfassend, aber nicht absolut vollständig. Es gibt viele weitere seltene Varietäten und Sammlersteine.